362
Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj u veljači 2016.godine
mjesec 2016. |
veljača 05/16 01.02. 07.02. |
veljača 06/16 08.02. 14.02. |
veljača 07/16 15.02. 21.02. |
veljača 08/16 22.02. 28.02. |
veljača prosjek |
Pšenica | |||||
min | 1,07 | 1,10 | 1,10 | 1,18 | 1,07 |
max | 1,27 | 1,24 | 1,35 | 1,23 | 1,35 |
prosjek | 1,11 | 1,23 | 1,17 | 1,22 | 1,16 |
Kukuruz | |||||
min | 1,00 | 1,05 | 1,00 | 1,03 | 1,00 |
max | 1,16 | 1,16 | 1,15 | 1,14 | 1,16 |
prosjek | 1,09 | 1,07 | 1,07 | 1,06 | 1,08 |
Brašno T-550 oštro | |||||
min | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
max | 3,95 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
prosjek | 2,65 | 3,81 | 4,07 | 3,79 | 3,75 |
Brašno T-550 glatko | |||||
min | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
max | 3,90 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 |
prosjek | 2,14 | 2,12 | 2,10 | 2,17 | 2,13 |
Brašno T-850 | |||||
min | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
max | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
prosjek | 1,97 | 1,91 | 1,93 | 1,96 | 1,94 |
Pšenično krmno brašno | |||||
min | 1,00 | 0,92 | 0,92 | 1,00 | 0,92 |
max | 1,30 | 1,35 | 1,30 | 1,35 | 1,35 |
prosjek | 1,18 | 1,15 | 1,14 | 1,17 | 1,16 |
-
Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014. -
Otkupne cijene pšenice i kukuruza u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014.
-
Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014. -
Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u svijetu
– 2015.
– 2014.
Izvor: Tisup