492
Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj u svibnju 2015.godine
mjesec 2015. | svibanj 19/15 04.05. 10.05. |
svibanj 20/15 11.05. 17.05. |
svibanj 21/15 18.05. 24.05. |
svibanj 22/15 25.05. 31.05. |
svibanj prosjek |
Pšenica | |||||
min | 0,90 | 1,09 | 1,15 | 1,14 | 0,90 |
max | 1,42 | 1,45 | 1,37 | 1,37 | 1,45 |
prosjek | 1,29 | 1,27 | 1,25 | 1,30 | 1,28 |
Kukuruz | |||||
min | 0,87 | 0,86 | 0,90 | 0,86 | 0,86 |
max | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 1,17 | 1,18 |
prosjek | 1,07 | 1,04 | 1,07 | 1,10 | 1,06 |
Brašno T-550 oštro | |||||
min | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
max | 4,05 | 3,79 | 3,50 | 3,79 | 4,05 |
prosjek | 2,77 | 2,79 | 2,72 | 2,71 | 2,75 |
Brašno T-550 glatko | |||||
min | 1,53 | 1,65 | 1,75 | 1,65 | 1,53 |
max | 3,80 | 4,46 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
prosjek | 2,08 | 2,06 | 2,05 | 2,05 | 2,06 |
Brašno T-850 | |||||
min | 1,65 | 1,48 | 1,65 | 1,53 | 1,48 |
max | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
prosjek | 2,01 | 1,96 | 1,97 | 1,93 | 1,97 |
Pšenično krmno brašno | |||||
min | 0,90 | 0,62 | 0,81 | 0,81 | 0,62 |
max | 1,33 | 1,31 | 1,32 | 1,25 | 1,33 |
prosjek | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,00 |
- Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014. - Otkupne cijene pšenice i kukuruza u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014.
- Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014. - Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u svijetu
– 2015.
– 2014.
Izvor: Tisup