374
Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj u srpnju 2016.godine
mjesec 2016. |
srpanj 27/16 04.07. 10.07. |
srpanj 28/16 11.07. 17.07. |
srpanj 29/16 18.07. 24.07. |
srpanj 30/16 25.07. 31.07. |
srpanj prosjek |
Pšenica | |||||
min | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,82 | 0,82 |
max | 1,31 | 1,10 | 1,08 | 1,24 | 1,31 |
prosjek | 1,03 | 0,97 | 0,94 | 0,93 | 0,95 |
Kukuruz | |||||
min | 1,08 | 1,00 | 1,14 | 0,80 | 0,80 |
max | 1,20 | 1,31 | 1,31 | 1,30 | 1,31 |
prosjek | 1,17 | 1,13 | 1,18 | 1,16 | 1,14 |
Brašno T-550 oštro | |||||
min | 2,17 | 2,20 | 2,30 | 2,25 | 2,17 |
max | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
prosjek | 3,90 | 4,10 | 3,91 | 4,06 | 4,01 |
Brašno T-550 glatko | |||||
min | 1,50 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
max | 3,90 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 |
prosjek | 2,01 | 1,88 | 1,99 | 1,99 | 1,96 |
Brašno T-850 | |||||
min | 1,40 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
max | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
prosjek | 1,80 | 1,82 | 1,76 | 1,74 | 1,78 |
Pšenično krmno brašno | |||||
min | 0,91 | 0,91 | 0,65 | 0,75 | 0,65 |
max | 1,30 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
prosjek | 1,18 | 1,16 | 1,04 | 0,98 | 1,78 |
-
Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj
– 2016.
– 2015.
– 2014. -
Otkupne cijene pšenice i kukuruza u Hrvatskoj
– 2016.
– 2015.
– 2014.
-
Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u Hrvatskoj
– 2016.
– 2015.
– 2014. -
Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u svijetu
– 2016.
– 2015.
– 2014.
Izvor: Tisup