394
Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj u srpnju 2015.godine
mjesec 2015. | srpanj 27/15 29.06. 05.07. |
srpanj 28/15 06.07. 12.07. |
srpanj 29/15 13.07. 19.07. |
srpanj 30/15 20.07. 26.07. |
srpanj 31/15 27.07. 02.08. |
srpanj prosjek |
Pšenica | ||||||
min | 1,12 | 1,15 | 1,10 | 1,10 | 1,12 | 1,10 |
max | 1,45 | 1,38 | 1,25 | 1,24 | 1,24 | 1,45 |
prosjek | 1,40 | 1,18 | 1,17 | 1,20 | 1,15 | 1,18 |
Kukuruz | ||||||
min | 0,88 | 0,85 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
max | 1,18 | 0,95 | 1,15 | 1,08 | 1,26 | 1,26 |
prosjek | 1,10 | 0,94 | 1,12 | 0,99 | 1,05 | 1,09 |
Brašno T-550 oštro | ||||||
min | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
max | 3,79 | 3,95 | 3,79 | 3,95 | 3,95 | 3,95 |
prosjek | 2,68 | 2,63 | 2,66 | 2,67 | 2,79 | 2,68 |
Brašno T-550 glatko | ||||||
min | 1,75 | 1,52 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,52 |
max | 5,30 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 5,30 |
prosjek | 2,00 | 2,03 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,03 |
Brašno T-850 | ||||||
min | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,69 | 1,65 | 1,65 |
max | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
prosjek | 1,88 | 1,95 | 1,93 | 1,90 | 1,91 | 1,91 |
Pšenično krmno brašno | ||||||
min | 0,76 | 0,76 | 0,80 | 0,75 | 0,73 | 0,73 |
max | 1,20 | 1,31 | 1,33 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
prosjek | 0,99 | 0,99 | 0,95 | 0,91 | 0,87 | 0,94 |
- Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014. - Otkupne cijene pšenice i kukuruza u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014.
- Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014. - Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u svijetu
– 2015.
– 2014.
Izvor: Tisup