377
Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj u rujnu 2016.godine
mjesec 2016. |
rujan 35/16 29.07. 04.09. |
rujan 36/16 05.09. 11.09. |
rujan 37/16 12.09. 18.09. |
rujan 38/16 19.09. 25.09. |
rujan 39/16 26.09. 02.10. |
rujan prosjek |
Pšenica | ||||||
min | 0,83 | 0,90 | 0,91 | 0,80 | 0,73 | 0,73 |
max | 1,20 | 1,12 | 1,10 | 1,20 | 1,09 | 1,20 |
prosjek | 0,97 | 0,93 | 0,93 | 0,92 | 0,97 | 0,54 |
Kukuruz | ||||||
min | 1,05 | 1,07 | 1,05 | 0,95 | 0,91 | |
max | 1,33 | 1,25 | 1,20 | 1,33 | 1,33 | |
prosjek | 1,17 | 1,15 | 1,08 | 1,08 | C | 1,06 |
Brašno T-550 oštro | ||||||
min | 1,95 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 2,10 | 1,74 |
max | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
prosjek | 4,10 | 3,06 | 3,04 | 3,85 | 3,52 | 3,45 |
Brašno T-550 glatko | ||||||
min | 1,45 | 1,50 | 1,45 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
max | 4,56 | 4,54 | 4,63 | 4,54 | 4,54 | 4,63 |
prosjek | 1,90 | 1,85 | 1,82 | 1,79 | 1,72 | 1,81 |
Brašno T-850 | ||||||
min | 1,40 | 1,40 | 1,35 | 1,36 | 1,35 | 1,35 |
max | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
prosjek | 1,67 | 1,72 | 1,64 | 1,65 | 1,59 | 1,65 |
Pšenično krmno brašno | ||||||
min | 0,65 | 0,62 | 0,60 | 0,60 | 0,46 | 0,46 |
max | 1,35 | 1,31 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
prosjek | 0,80 | 0,80 | 0,79 | 0,74 | 0,74 | 0,77 |
-
Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj
– 2016.
– 2015.
– 2014. -
Otkupne cijene pšenice i kukuruza u Hrvatskoj
– 2016.
– 2015.
– 2014.
-
Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u Hrvatskoj
– 2016.
– 2015.
– 2014. -
Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u svijetu
– 2016.
– 2015.
– 2014.
Izvor: Tisup