355
Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj u 2016.godini
mjesec 2016. |
veljača prosjek tjedni pregled |
ožujak prosjek tjedni pregled |
travanj prosjek tjedni pregled |
svibanj prosjek tjedni pregled |
lipanj prosjek tjedni pregled |
|
Pšenica | ||||||
min | 1,12 | 1,07 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,97 |
max | 1,24 | 1,35 | 1,30 | 1,15 | 1,70 | 1,20 |
prosjek | 1,20 | 1,16 | 1,14 | 1,00 | 1,04 | 1,04 |
Kukuruz | ||||||
min | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 1,04 |
max | 1,25 | 1,16 | 1,27 | 1,48 | 1,35 | 1,33 |
prosjek | 1,10 | 1,08 | 1,11 | 1,08 | 1,13 | 1,13 |
Brašno T-550 oštro | ||||||
min | 2,30 | 2,30 | 1,90 | 1,60 | 2,30 | 2,30 |
max | 3,95 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
prosjek | 2,71 | 3,75 | 4,11 | 3,12 | 4,15 | 3,95 |
Brašno T-550 glatko | ||||||
min | 1,52 | 1,70 | 1,50 | 1,45 | 1,45 | 1,50 |
max | 4,95 | 4,54 | 4,56 | 4,56 | 4,54 | 4,54 |
prosjek | 2,06 | 2,13 | 2,11 | 1,97 | 2,03 | 1,93 |
Brašno T-850 | ||||||
min | 1,44 | 1,60 | 1,40 | 1,35 | 1,35 | 1,40 |
max | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
prosjek | 1,91 | 1,94 | 1,87 | 1,83 | 1,84 | 1,79 |
Pšenično krmno brašno | ||||||
min | 0,85 | 0,92 | 0,85 | 0,92 | 0,91 | 0,91 |
max | 1,33 | 1,35 | 1,32 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
prosjek | 1,15 | 1,16 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,16 |
mjesec 2016. |
srpanj prosjek tjedni pregled |
kolovoz prosjek tjedni pregled |
rujan prosjek tjedni pregled |
listopad prosjek tjedni pregled |
studeni prosjek tjedni pregled |
prosinac prosjek tjedni pregled |
Pšenica | ||||||
min | 0,82 | 0,85 | 0,73 | |||
max | 1,31 | 1,18 | 1,20 | |||
prosjek | 0,95 | 0,92 | 0,94 | |||
Kukuruz | ||||||
min | 0,80 | 1,04 | 0,91 | |||
max | 1,31 | 1,33 | 1,33 | |||
prosjek | 1,14 | 1,14 | 1,06 | |||
Brašno T-550 oštro | ||||||
min | 2,17 | 1,80 | 1,74 | |||
max | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||
prosjek | 4,01 | 3,76 | 3,46 | |||
Brašno T-550 glatko | ||||||
min | 1,45 | 1,43 | 1,21 | |||
max | 4,54 | 3,90 | 4,63 | |||
prosjek | 1,96 | 1,95 | 1,81 | |||
Brašno T-850 | ||||||
min | 1,35 | 1,33 | 1,35 | |||
max | 3,80 | 3,80 | 3,80 | |||
prosjek | 1,78 | 1,77 | 1,65 | |||
Pšenično krmno brašno | ||||||
min | 0,65 | 0,69 | 0,46 | |||
max | 1,35 | 1,35 | 1,35 | |||
prosjek | 1,07 | 0,93 | 0,77 |
-
Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj
– 2016.
– 2015.
– 2014. -
Otkupne cijene pšenice i kukuruza u Hrvatskoj
– 2016.
– 2015.
– 2014.
-
Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u Hrvatskoj
– 2016.
– 2015.
– 2014. -
Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u svijetu
– 2016.
– 2015.
– 2014.
Izvor: Tisup