1.3K
Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj u travnju 2016.godine
| mjesec 2016. |
travanj 14/16 04.04. 10.04. |
travanj 15/16 11.04. 17.04. |
travanj 16/16 18.04. 24.04. |
travanj 17/16 25.04. 01.05. |
travanj prosjek |
| Pšenica | |||||
| min | 0,95 | 0,98 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| max | 1,15 | 1,11 | 1,08 | 1,12 | 1,15 |
| prosjek | 1,00 | 1,08 | 1,00 | 0,98 | 1,00 |
| Kukuruz | |||||
| min | 0,98 | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 0,98 |
| max | 1,12 | 1,12 | 1,48 | 1,22 | 1,48 |
| prosjek | 1,05 | 1,09 | 1,07 | 1,10 | 1,08 |
| Brašno T-550 oštro | |||||
| min | 2,30 | 2,50 | 2,30 | 1,60 | 1,60 |
| max | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| prosjek | 3,37 | 4,11 | 4,29 | 2,47 | 3,12 |
| Brašno T-550 glatko | |||||
| min | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,45 | 1,45 |
| max | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,56 | 4,56 |
| prosjek | 1,95 | 1,98 | 2,05 | 1,91 | 1,97 |
| Brašno T-850 | |||||
| min | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,35 | 1,35 |
| max | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| prosjek | 1,88 | 1,89 | 1,77 | 1,79 | 1,83 |
| Pšenično krmno brašno | |||||
| min | 0,92 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,92 |
| max | 1,35 | 1,30 | 1,30 | 1,35 | 1,35 |
| prosjek | 1,15 | 1,20 | 1,18 | 1,15 | 1,17 |
-
Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj
– 2016.
– 2015.
– 2014. -
Otkupne cijene pšenice i kukuruza u Hrvatskoj
– 2016.
– 2015.
– 2014.
-
Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u Hrvatskoj
– 2016.
– 2015.
– 2014. -
Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u svijetu
– 2016.
– 2015.
– 2014.
Izvor: Tisup
