376
Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj u rujnu 2015.godine
mjesec 2015. | rujan 36/15 31.08. 06.09. |
rujan 37/15 07.09. 13.09. |
rujan 38/15 14.09. 20.09. |
rujan 39/15 21.09. 27.09. |
rujan prosjek |
Pšenica | |||||
min | 1,07 | 1,10 | 1,00 | 1,12 | 1,00 |
max | 1,25 | 1,30 | 1,30 | 1,22 | 1,30 |
prosjek | 1,19 | 1,19 | 1,18 | 1,18 | 1,19 |
Kukuruz | |||||
min | 0,97 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
max | 1,43 | 1,12 | 1,10 | 1,30 | 1,43 |
prosjek | 1,09 | 1,07 | 1,01 | 1,08 | 1,07 |
Brašno T-550 oštro | |||||
min | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
max | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 |
prosjek | 2,74 | 2,65 | 2,64 | 2,61 | 2,65 |
Brašno T-550 glatko | |||||
min | 1,47 | 1,75 | 1,47 | 1,75 | 1,47 |
max | 4,50 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 |
prosjek | 1,98 | 2,05 | 2,02 |
2,00 |
2,01 |
Brašno T-850 | |||||
min | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
max | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
prosjek | 1,91 | 1,95 | 1,89 | 1,90 | 1,91 |
Pšenično krmno brašno | |||||
min | 0,70 | 0,70 | 0,80 | 0,75 | 0,70 |
max | 1,32 | 1,20 | 1,40 | 1,35 | 1,40 |
prosjek | 0,94 | 0,98 | 1,01 | 0,99 | 0,98 |
- Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014. - Otkupne cijene pšenice i kukuruza u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014.
- Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014. - Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u svijetu
– 2015.
– 2014.
Izvor: Tisup