382
Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj u ožujku 2016.godine
mjesec 2016. |
ožujak 09/16 29.02. 06.03. |
ožujak 10/16 07.03. 13.03. |
ožujak 11/16 14.03. 20.03 |
ožujak 12/16 21.03. 27.03 |
ožujak 13/16 28.03. 03.04. |
ožujak prosjek |
Pšenica | ||||||
min | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0,95 | 1,05 | 0,95 |
max | 1,19 | 1,26 | 1,18 | 1,30 | 1,21 | 1,30 |
prosjek | 1,18 | 1,19 | 1,14 | 1,13 | 1,08 | 1,14 |
Kukuruz | ||||||
min | 1,05 | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 1,03 | 1,00 |
max | 1,20 | 1,14 | 1,19 | 1,16 | 1,27 | 1,27 |
prosjek | 1,08 | 1,00 | 1,06 | 1,07 | 1,16 | 1,11 |
Brašno T-550 oštro | ||||||
min | 2,30 | 2,30 | 1,90 | 2,30 | – | 1,90 |
max | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | – | 5,00 |
prosjek | 4,24 | 4,16 | 4,11 | 3,97 | – | 4,11 |
Brašno T-550 glatko | ||||||
min | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
max | 4,56 | 4,54 | 3,90 | 4,54 | 4,54 | 4,56 |
prosjek | 2,14 | 2,13 | 2,27 | 2,06 | 1,99 | 2,11 |
Brašno T-850 | ||||||
min | 1,60 | 1,55 | 1,55 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
max | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
prosjek | 1,94 | 1,93 | 1,99 | 1,80 | 1,74 | 1,87 |
Pšenično krmno brašno | ||||||
min | 0,85 | 0,92 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,85 |
max | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,31 | 1,32 | 1,32 |
prosjek | 1,17 | 1,15 | 1,17 | 1,18 | 1,17 | 1,17 |
-
Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj
– 2015.0,97
– 2014. -
Otkupne cijene pšenice i kukuruza u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014.
-
Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014. -
Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u svijetu
– 2015.
– 2014.
Izvor: Tisup