306
Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj u ožujku 2015.godine
mjesec 2015. | ožujak 10/15 02.03. 08.03. |
ožujak 11/15 09.03. 15.03. |
ožujak 12/15 16.03. 22.03. |
ožujak 13/15 23.03. 29.03. |
ožujak prosjek |
Pšenica | |||||
min | 1,18 | 1,32 | 1,33 | 0,80 | 0,80 |
max | 1,45 | 1,38 | 1,39 | 1,40 | 1,45 |
prosjek | 1,36 | 1,36 | 1,38 | 1,36 | 1,37 |
Kukuruz | |||||
min | 0,90 | 0,80 | 0,84 | 0,90 | 0,80 |
max | 1,11 | 1,22 | 1,43 | 1,17 | 1,43 |
prosjek | 1,07 | 1,11 | 1,05 | 1,01 | 1,07 |
Brašno T-550 oštro | |||||
min | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
max | 3,75 | 3,79 | 3,95 | 3,95 | 3,95 |
prosjek | 2,69 | 2,58 | 2,66 | 2,63 | 2,64 |
Brašno T-550 glatko | |||||
min | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,65 | 1,65 |
max | 3,68 | 4,64 | 4,64 | 4,85 | 4,85 |
prosjek | 2,07 | 2,12 | 2,06 | 2,06 | 2,07 |
Brašno T-850 | |||||
min | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,53 | 1,53 |
max | 3,10 | 3,31 | 3,31 | 3,45 | 3,45 |
prosjek | 1,98 | 1,97 | 1,95 | 1,92 | 1,95 |
Pšenično krmno brašno | |||||
min | 0,73 | 0,73 | 0,63 | 0,62 | 0,62 |
max | 1,31 | 1,30 | 1,29 | 1,35 | 1,35 |
prosjek | 0,97 | 0,97 | 1,00 | 0,91 | 0,96 |
- Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014. - Otkupne cijene pšenice i kukuruza u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014.
- Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014. - Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u svijetu
– 2015.
– 2014.
Izvor: Tisup