265
Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj u lipnju 2015.godine
mjesec 2015. |
lipanj |
lipanj |
lipanj |
lipanj |
lipanj |
Pšenica | |||||
min | – | 1,19 | 1,18 | 1,20 | 1,15 |
max | – | 1,33 | 1,45 | 1,30 | 1,45 |
prosjek | – | 1,22 | 1,39 | 1,20 | 1,24 |
Kukuruz | |||||
min | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0,85 | 0,85 |
max | 1,00 | 1,43 | 1,43 | 1,16 | 1,43 |
prosjek | 0,96 | 1,11 | 1,07 | 1,10 | 1,09 |
Brašno T-550 oštro | |||||
min | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
max | 3,95 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,95 |
prosjek | 2,65 | 2,68 | 2,68 | 2,78 | 2,68 |
Brašno T-550 glatko | |||||
min | 1,75 | 1,75 | 1,60 | 1,75 | 1,60 |
max | 4,02 | 4,64 | 4,64 | 3,40 | 4,64 |
prosjek | 2,13 | 2,01 | 2,02 | 2,02 | 1,04 |
Brašno T-850 | |||||
min | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
max | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
prosjek | 2,02 | 1,89 | 1,98 | 1,92 | 1,95 |
Pšenično krmno brašno | |||||
min | 0,95 | 0,81 | 0,76 | 0,90 | 0,76 |
max | 1,30 | 1,31 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
prosjek | 1,04 | 1,00 | 1,00 | 1,04 | 1,01 |
- Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014. - Otkupne cijene pšenice i kukuruza u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014.
- Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014. - Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u svijetu
– 2015.
– 2014.
Izvor: Tisup