365
Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj u studenom 2015.godine
mjesec 2015. | studeni 45/15 02.11. 08.11. |
studeni 46/15 09.11. 15.11. |
studeni 47/15 16.11. 22.11. |
studeni 48/15 23.11. 29.11. |
studeni 49/15 30.11. 06.12. |
studeni prosjek |
Pšenica | ||||||
min | 1,12 | 1,10 | 1,12 | 1,12 | 1,13 | 1,10 |
max | 1,20 | 1,40 | 1,39 | 1,60 | 1,22 | 1,60 |
prosjek | 1,12 | 1,16 | 1,14 | 1,14 | 1,13 | 1,15 |
Kukuruz | ||||||
min | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,00 | 1,05 | 0,95 |
max | 1,17 | 1,19 | 1,11 | 1,30 | 1,22 | 1,30 |
prosjek | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 1,08 |
Brašno T-550 oštro | ||||||
min | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
max | 3,95 | 3,95 | 4,11 | 3,79 | 3,95 | 4,11 |
prosjek | 2,59 | 2,58 | 2,68 | 2,68 | 2,69 | 2,63 |
Brašno T-550 glatko | ||||||
min | 1,70 | 1,52 | 1,70 | 1,70 | 1,47 | 1,52 |
max | 3,80 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,95 | 4,64 |
prosjek | 2,03 | 2,02 | 2,02 | 2,07 | 2,01 | 2,03 |
Brašno T-850 | ||||||
min | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,44 | 1,60 |
max | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
prosjek | 1,97 | 1,92 | 1,98 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
Pšenično krmno brašno | ||||||
min | 0,90 | 0,85 | 0,90 | 0,92 | 0,92 | 0,85 |
max | 1,33 | 1,33 | 1,31 | 1,33 | 1,30 | 1,33 |
prosjek | 1,06 | 1,06 | 1,05 | 1,10 | 1,09 | 1,07 |
- Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014. - Otkupne cijene pšenice i kukuruza u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014.
- Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014. - Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u svijetu
– 2015.
– 2014.
Izvor: Tisup