374
Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj u siječnju 2016.godine
mjesec 2016. |
siječanj 01/16 04.01. 10.01. |
siječanj 02/16 11.01. 17.01. |
siječanj 03/16 18.01. 24.01. |
siječanj 04/16 25.01. 31.01. |
siječanj prosjek |
Pšenica | |||||
min | 1,20 | 1,12 | 1,14 | 1,18 | 1,12 |
max | 1,23 | 1,23 | 1,22 | 1,24 | 1,24 |
prosjek | 1,22 | 1,20 | 1,17 | 1,19 | 1,20 |
Kukuruz | |||||
min | 1,08 | 1,08 | 1,00 | 1,03 | 1,00 |
max | 1,10 | 1,25 | 1,15 | 1,15 | 1,25 |
prosjek | 1,09 | 1,12 | 1,09 | 1,07 | 1,10 |
Brašno T-550 oštro | |||||
min | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
max | 3,50 | 3,95 | 3,79 | 3,95 | 3,95 |
prosjek | 2,66 | 2,74 | 2,81 | 2,65 | 2,71 |
Brašno T-550 glatko | |||||
min | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,52 | 1,52 |
max | 3,30 | 4,54 | 4,95 | 4,54 | 4,95 |
prosjek | 2,13 | 2,00 | 2,07 | 2,06 | 2,06 |
Brašno T-850 | |||||
min | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,44 | 1,44 |
max | 3,10 | 3,10 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
prosjek | 1,95 | 1,92 | 1,91 | 1,89 | 1,91 |
Pšenično krmno brašno | |||||
min | 1,00 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 0,85 |
max | 1,33 | 1,25 | 1,30 | 1,33 | 1,33 |
prosjek | 1,14 | 1,13 | 1,16 | 1,18 | 1,15 |
-
Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014. -
Otkupne cijene pšenice i kukuruza u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014.
-
Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014. -
Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u svijetu
– 2015.
– 2014.
Izvor: Tisup