372
Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj u siječnju 2015.godine
mjesec 2015. | siječanj 01/15 29.12. 04.01. |
siječanj 02/15 05.01. 11.01. |
siječanj 03/15 12.01. 18.01. |
siječanj 04/15 19.01. 25.01. |
siječanj 05/15 26.01. 01.02. |
siječanj pregled |
Pšenica | ||||||
min | – | – | 1,25 | 1,25 | 1,35 | 1,20 |
max | – | – | 1,36 | 1,70 | 1,59 | 1,70 |
prosjek | – | – | 1,36 | 1,35 | 1,44 | 1,39 |
Kukuruz | ||||||
min | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,85 |
max | 1,43 | 1,16 | 1,13 | 1,13 | 1,43 | 1,43 |
prosjek | 1,07 | 1,10 | 1,06 | 1,05 | 1,01 | 1,06 |
Brašno T-550 oštro | ||||||
min | 2,30 | 2,43 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
max | 3,79 | 3,95 | 3,79 | 3,95 | 4,05 | 4,05 |
prosjek | 2,71 | 2,59 | 2,64 | 2,72 | 2,79 | 2,67 |
Brašno T-550 glatko | ||||||
min | 1,75 | 1,70 | 1,75 | 1,73 | 1,70 | 1,70 |
max | 5,40 | 4,85 | 4,95 | 4,85 | 4,85 | 5,40 |
prosjek | 2,03 | 2,02 | 2,05 | 2,03 | 2,07 | 2,04 |
Brašno T-850 | ||||||
min | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
max | 3,85 | 3,31 | 3,47 | 3,31 | 3,31 | 3,85 |
prosjek | 1,92 | 1,90 | 1,96 | 1,91 | 1,90 | 1,92 |
Pšenično krmno brašno | ||||||
min | 0,62 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,62 |
max | 1,10 | 1,28 | 1,35 | 1,31 | 1,35 | 1,35 |
prosjek | 0,75 | 0,90 | 0,87 | 0,86 | 0,92 | 0,86 |
- Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014. - Otkupne cijene pšenice i kukuruza u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014.
- Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014. - Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u svijetu
– 2015.
– 2014.
Izvor: Tisup