372
Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj u prosincu 2015.godine
mjesec 2015. | prosinac 50/15 07.12. 13.12. |
prosinac 51/15 14.12. 20.12. |
prosinac 52/15 21.12. 27.12. |
prosinac 53/15 28.12. 03.01. |
prosinac prosjek |
Pšenica | |||||
min | 1,12 | 1,05 | 1,12 | – | 1,05 |
max | 1,20 | 1,70 | 1,22 | – | 1,70 |
prosjek | 1,15 | 1,19 | 1,18 | – | 1,17 |
Kukuruz | |||||
min | 1,00 | 1,00 | 1,05 | 1,08 | 1,00 |
max | 1,21 | 1,56 | 1,17 | 1,12 | 1,56 |
prosjek | 1,08 | 1,09 | 1,08 | 1,10 | 1,09 |
Brašno T-550 oštro | |||||
min | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
max | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,95 | 3,95 |
prosjek | 2,60 | 2,61 | 2,60 | 2,58 | 2,62 |
Brašno T-550 glatko | |||||
min | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,47 |
max | 3,80 | 3,35 | 4,64 | 4,64 | 4,95 |
prosjek | 2,03 | 2,02 | 2,07 | 2,02 | 2,03 |
Brašno T-850 | |||||
min | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,44 |
max | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
prosjek | 1,94 | 1,90 | 1,94 | 1,92 | 1,93 |
Pšenično krmno brašno | |||||
min | 0,92 | 0,92 | 1,00 | 1,00 | 0,92 |
max | 1,34 | 1,35 | 1,30 | 1,30 | 1,35 |
prosjek | 1,12 | 1,11 | 1,12 | 1,15 | 1,11 |
- Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014. - Otkupne cijene pšenice i kukuruza u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014.
- Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014. - Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u svijetu
– 2015.
– 2014.
Izvor: Tisup