489
Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj u listopadu 2016.godine
mjesec 2016. |
listopad 40/16 03.10. 09.10. |
listopad 41/16 10.10. 16.10. |
listopad 42/16 17.10. 23.10. |
listopad |
listopad prosjek |
|
Pšenica | ||||||
min | 0,83 | 0,83 | 0,95 | 0,91 | 0,83 | |
max | 1,10 | 1,16 | 1,04 | 1,10 | 1,16 | |
prosjek | 0,92 | 1,05 | 1,04 | 0,95 | ||
Kukuruz | ||||||
min | – | 0,83 | 0,88 | 0,80 | 0,80 | |
max | – | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | |
prosjek | C | 0,96 | 1,03 | 0,92 | ||
Brašno T-550 oštro | ||||||
min | 1,74 | 1,95 | 1,55 | 2,12 | 2,12 | |
max | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
prosjek | 3,84 | 4,00 | 3,60 | 3,76 | ||
Brašno T-550 glatko | ||||||
min | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | |
max | 3,90 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | |
prosjek | 1,85 | 1,87 | 1,81 | 1,79 | ||
Brašno T-850 | ||||||
min | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | |
max | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | |
prosjek | 1,66 | 1,64 | 1,62 | 1,61 | ||
Pšenično krmno brašno | ||||||
min | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,46 | 0,46 | |
max | 1,31 | 1,31 | 1,35 | 1,32 | 1,35 | |
prosjek | 0,74 | 0,79 | 0,77 | 0,76 |
-
Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014. -
Otkupne cijene pšenice i kukuruza u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014.
-
Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014. -
Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u svijetu
– 2015.
– 2014.
Izvor: Tisup