383
Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj u listopadu 2015.godine
mjesec 2015. | listopad 41/15 05.10. 11.10. |
listopad 42/15 12.10. 18.10. |
listopad 43/15 19.10. 25.10. |
listopad 44/15 26.10. 01.11. |
listopad prosjek |
Pšenica | |||||
min | 1,13 | 1,09 | 1,07 | 1,10 | 1,00 |
max | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,20 | 1,45 |
prosjek | 1,17 | 1,17 | 1,14 | 1,12 | 1,16 |
Kukuruz | |||||
min | 1,05 | 1,00 | 0,96 | 1,00 | 0,90 |
max | 1,35 | 1,15 | 1,25 | 1,32 | 1,35 |
prosjek | 1,15 | 1,06 | 1,06 | 1,08 | 1,07 |
Brašno T-550 oštro | |||||
min | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 1,90 | 1,90 |
max | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 4,11 | 4,11 |
prosjek | 2,68 | 2,68 | 2,62 | 2,63 | 2,66 |
Brašno T-550 glatko | |||||
min | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
max | 4,64 | 4,95 | 4,64 | 4,64 | 4,95 |
prosjek | 2,07 | 2,02 | 2,01 | 2,01 | 2,02 |
Brašno T-850 | |||||
min | 1,60 | 1,53 | 1,60 | 1,60 | 1,53 |
max | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
prosjek | 1,95 | 1,92 | 1,92 | 1,89 | 1,93 |
Pšenično krmno brašno | |||||
min | 0,85 | 0,75 | 0,85 | 0,84 | 0,75 |
max | 1,35 | 1,31 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
prosjek | 1,02 | 1,01 | 1,05 | 1,03 | 1,02 |
- Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014. - Otkupne cijene pšenice i kukuruza u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014.
- Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014. - Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u svijetu
– 2015.
– 2014.
Izvor: Tisup