369
Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj u kolovozu 2016. godine
mjesec 2016. |
kolovoz 31/16 01.08. 07.08. |
kolovoz |
kolovoz 33/16 15.08. 21.08. |
kolovoz 34/16 22.08. 28.08. |
kolovoz prosjek |
Pšenica | |||||
min | 0,80 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
max | 1,11 | 1,12 | 1,10 | 1,18 | 1,18 |
prosjek | 0,89 | 0,93 | 0,90 | 0,96 | 0,92 |
Kukuruz | |||||
min | 1,05 | 1,05 | – | 1,04 | 1,04 |
max | 1,12 | 1,25 | – | 1,33 | 1,33 |
prosjek | 1,09 | 1,08 | – | 1,17 | 1,14 |
Brašno T-550 oštro | |||||
min | 2,10 | 2,20 | 2,10 | 1,80 | 1,80 |
max | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
prosjek | 3,93 | 3,89 | 3,47 | 3,55 | 3,76 |
Brašno T-550 glatko | |||||
min | 1,43 | 1,43 | 1,45 | 1,45 | 1,43 |
max | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 4,54 | 3,90 |
prosjek | 2,04 | 2,10 | 1,87 | 1,87 | 1,95 |
Brašno T-850 | |||||
min | 1,33 | 1,33 | 1,35 | 1,35 | 1,33 |
max | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
prosjek | 1,84 | 1,95 | 1,67 | 1,64 | 1,77 |
Pšenično krmno brašno | |||||
min | 0,75 | 0,70 | 0,70 | 0,69 | 0,69 |
max | 1,35 | 1,35 | 1,30 | 1,35 | 1,35 |
prosjek | 0,94 | 1,12 | 0,84 | 0,85 | 0,93 |
-
Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj
– 2016.
– 2015.
– 2014. -
Otkupne cijene pšenice i kukuruza u Hrvatskoj
– 2016.
– 2015.
– 2014.
-
Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u Hrvatskoj
– 2016.
– 2015.
– 2014. -
Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u svijetu
– 2016.
– 2015.
– 2014.
Izvor: Tisup