419
Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj u 2015.godini
mjesec 2015. |
lipanj |
|||||
šenica | ||||||
min | 1,20 | 1,18 | 0,80 | 1,18 | 0,90 | 1,15 |
max | 1,70 | 1,54 | 1,45 | 1,70 | 1,45 | 1,45 |
prosjek | 1,39 | 1,45 | 1,37 | 1,33 | 1,28 | 1,24 |
Kukuruz | ||||||
min | 0,85 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,86 | 0,85 |
max | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,17 | 1,43 |
prosjek | 1,06 | 1,01 | 1,07 | 0,98 | 1,06 | 1,09 |
Brašno T-550 oštro | ||||||
min | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
max | 4,05 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 4,05 | 3,95 |
prosjek | 2,67 | 2,66 | 2,64 | 2,69 | 2,75 | 2,68 |
Brašno T-550 glatko | ||||||
min | 1,70 | 1,75 | 1,65 | 1,73 | 1,53 | 1,60 |
max | 5,40 | 4,94 | 4,85 | 5,40 | 4,95 | 4,64 |
prosjek | 2,04 | 2,08 | 2,07 | 0,08 | 2,06 | 2,04 |
Brašno T-850 | ||||||
min | 1,65 | 1,65 | 1,53 | 1,48 | 1,48 | 1,65 |
max | 3,85 | 3,31 | 3,45 | 3,85 | 3,10 | 3,10 |
prosjek | 1,92 | 1,95 | 1,85 | 1,95 | 1,97 | 1,95 |
Pšenično krmno brašno | ||||||
min | 0,62 | 0,67 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,76 |
max | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,34 | 1,33 | 1,35 |
prosjek | 0,86 | 0,92 | 0,96 | 0,98 |
1,00 | 1,01 |
mjesec 2015. | srpanj prosjek tjedni pregled |
kolovoz prosjek tjedni pregled |
rujan prosjek tjedni pregled |
listopad prosjek tjedni pregled |
studeni prosjek tjedni pregled |
prosinac prosjek tjedni pregled |
Pšenica | ||||||
min | 1,10 | 1,08 | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 1,05 |
max | 1,45 | 1,45 | 1,30 | 1,45 | 1,60 | 1,70 |
prosjek | 1,18 | 1,19 | 1,19 | 1,16 | 1,15 | 1,17 |
Kukuruz | ||||||
min | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,95 | 1,00 |
max | 1,26 | 1,43 | 1,43 | 1,35 | 1,30 | 1,56 |
prosjek | 1,09 | 1,09 | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 1,09 |
Brašno T-550 oštro | ||||||
min | 2,30 | 1,90 | 2,30 | 1,90 | 2,30 | 2,30 |
max | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 4,11 | 4,11 | 3,95 |
prosjek | 2,68 | 2,64 | 2,65 | 2,66 | 2,63 | 2,62 |
Brašno T-550 glatko | ||||||
min | 1,52 | 1,52 | 1,47 | 1,70 | 1,52 | 1,47 |
max | 5,30 | 4,95 | 4,64 | 4,95 | 4,64 | 4,95 |
prosjek | 2,03 | 2,05 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 2,03 |
Brašno T-850 | ||||||
min | 1,65 | 1,53 | 1,65 | 1,53 | 1,60 | 1,44 |
max | 3,10 | 3,20 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
prosjek | 1,91 | 1,93 | 1,91 | 1,93 | 1,95 | 1,93 |
Pšenično krmno brašno | ||||||
min | 0,73 | 0,70 | 0,70 | 0,75 | 0,85 | 0,92 |
max | 1,35 | 1,31 | 1,40 | 1,35 | 1,33 | 1,35 |
prosjek | 0,94 | 0,94 | 0,98 | 1,02 | 1,07 | 1,11 |
- Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014. - Otkupne cijene pšenice i kukuruza u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014.
- Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014. - Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u svijetu
– 2015.
– 2014.
Izvor: Tisup