363
Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj u svibnju 2016.godine
mjesec 2016. |
svibanj 18/16 02.05. 08.05. |
svibanj 19/16 09.05. 15.05. |
svibanj 20/16 16.05. 22.05. |
svibanj 21/16 23.05. 29.05. |
svibanj prosjek |
Pšenica | |||||
min | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,98 | 0,95 |
max | 1,35 | 1,30 | 1,70 | 1,12 | 1,70 |
prosjek | 1,04 | 1,04 | 1,06 | 1,02 | 1,04 |
Kukuruz | |||||
min | 1,05 | 1,00 | 1,06 | 1,05 | 1,00 |
max | 1,35 | 1,15 | 1,15 | 1,20 | 1,35 |
prosjek | 1,17 | 1,08 | 1,08 | 1,12 | 1,13 |
Brašno T-550 oštro | |||||
min | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,27 | 2,30 |
max | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
prosjek | 4,10 | 3,99 | 4,36 | 4,10 | 4,15 |
Brašno T-550 glatko | |||||
min | 1,60 | 1,45 | 1,50 | 1,50 | 1,45 |
max | 3,98 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 |
prosjek | 2,19 | 1,91 | 2,08 | 2,00 | 2,03 |
Brašno T-850 | |||||
min | 1,50 | 1,35 | 1,40 | 1,40 | 1,35 |
max | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
prosjek | 2,02 | 1,80 | 1,75 | 1,89 | 1,84 |
Pšenično krmno brašno | |||||
min | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,91 |
max | 1,33 | 1,35 | 1,30 | 1,35 | 1,35 |
prosjek | 1,19 | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 1,17 |
-
Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj
– 2016.
– 2015.
– 2014. -
Otkupne cijene pšenice i kukuruza u Hrvatskoj
– 2016.
– 2015.
– 2014.
-
Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u Hrvatskoj
– 2016.
– 2015.
– 2014. -
Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u svijetu
– 2016.
– 2015.
– 2014.
Izvor: Tisup