364
Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj u lipnju 2016.godine
mjesec 2016. |
lipanj 22/16 30.05. 05.06. |
lipanj 23/16 06.06. 12.06 |
ipanj 24/16 13.06. 19.06. |
lipanj 25/16 20.06. 26.06. |
lipanj prosjek |
Pšenica | |||||
min | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,97 |
max | 1,11 | 1,10 | 1,20 | 1,10 | 1,20 |
prosjek | 1,03 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
Kukuruz | |||||
min | 1,06 | 1,04 | 1,08 | 1,04 | 1,04 |
max | 1,20 | 1,18 | 1,33 | 1,25 | 1,33 |
prosjek | 1,10 | 1,09 | 1,17 | 1,13 | 1,13 |
Brašno T-550 oštro | |||||
min | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
max | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
prosjek | 4,04 | 3,80 | 4,33 | 3,38 | 3,95 |
Brašno T-550 glatko | |||||
min | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
max | 4,54 | 4,35 | 3,90 | 4,54 | 4,54 |
prosjek | 1,98 | 1,96 | 1,90 | 1,90 | 1,93 |
Brašno T-850 | |||||
min | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
max | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
prosjek | 1,78 | 1,86 | 1,78 | 1,70 | 1,79 |
Pšenično krmno brašno | |||||
min | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
max | 1,31 | 1,35 | 1,32 | 1,35 | 1,35 |
prosjek | 1,19 | 1,18 | 1,14 | 1,13 | 1,16 |
-
Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj
– 2016.
– 2015.
– 2014. -
Otkupne cijene pšenice i kukuruza u Hrvatskoj
– 2016.
– 2015.
– 2014.
-
Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u Hrvatskoj
– 2016.
– 2015.
– 2014. -
Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u svijetu
– 2016.
– 2015.
– 2014.
Izvor: Tisup