405
Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj u kolovozu 2015.godine
mjesec 2015. | kolovoz 32/15 03.08. 09.08. |
kolovoz 33/15 10.08. 16.08. |
kolovoz 34/15 17.08. 23.08. |
kolovoz 35/15 24.08. 30.08. |
kolovoz prosjek |
Pšenica | |||||
min | 1,14 | 1,15 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
max | 1,24 | 1,25 | 1,30 | 1,45 | 1,45 |
prosjek | 1,18 | 1,22 | 1,17 | 1,16 | 1,19 |
Kukuruz | |||||
min | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,08 | 0,80 |
max | 1,26 | 1,18 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
prosjek | 1,09 | 1,09 | 1,08 | 1,10 | 1,09 |
Brašno T-550 oštro | |||||
min |
2,30 |
2,30 |
2,25 |
1,90 |
1,90 |
max | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,79 | 3,95 |
prosjek | 2,61 | 2,71 | 2,68 | 2,56 | 2,64 |
Brašno T-550 glatko | |||||
min | 1,75 | 1,52 | 1,75 | 1,75 | 1,52 |
max | 3,40 | 3,80 | 4,64 | 4,95 | 4,95 |
prosjek | 2,07 | 2,03 | 2,08 | 2,05 | 2,05 |
Brašno T-850 | |||||
min | 1,65 | 1,53 | 1,65 | 1,65 | 1,53 |
max | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,20 | 3,20 |
prosjek | 1,95 | 1,92 | 1,93 | 1,90 | 1,93 |
Pšenično krmno brašno | |||||
min | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,75 | 0,70 |
max | 1,20 | 1,31 | 1,20 | 1,19 | 1,31 |
prosjek | 0,98 | 0,88 | 0,97 | 0,93 | 0,94 |
- Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014. - Otkupne cijene pšenice i kukuruza u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014.
- Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014. - Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u svijetu
– 2015.
– 2014.
Izvor: Tisup