461
Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj u travnju 2015.godine
mjesec 2015. | travanj 14/15 30.03. 05.04. |
travanj |
travanj |
travanj |
travanj |
travanj |
Pšenica | ||||||
min | 1,33 | 1,30 | 1,32 | 1,20 | 1,18 | 1,18 |
max | 1,38 | 1,70 | 1,45 | 1,45 | 1,38 | 1,70 |
prosjek | 1,38 | 1,38 | 1,41 | 1,30 | 1,30 | 1,33 |
Kukuruz | ||||||
min | 0,85 | 0,80 | 0,87 | 0,85 | 0,90 | 0,80 |
max | 1,02 | 1,43 | 1,43 | 1,17 | 1,17 | 1,43 |
prosjek | 0,92 | 0,92 | 1,08 | 1,02 | 1,04 | 0,98 |
Brašno T-550 oštro | ||||||
min | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
max | 3,79 | 3,79 | 3,78 | 3,79 | 3,95 | 3,95 |
prosjek | 2,70 | 2,75 | 2,69 | 2,69 | 2,62 | 2,69 |
Brašno T-550 glatko | ||||||
min | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,73 | 1,73 |
max | 5,40 | 4,85 | 4,64 | 4,64 | 5,30 | 5,40 |
prosjek | 2,10 | 2,05 | 2,09 | 2,09 | 2,05 | 0,08 |
Brašno T-850 | ||||||
min | 1,48 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,48 |
max | 3,85 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,85 |
prosjek | 1,99 | 1,90 | 1,93 | 1,98 | 1,97 | 1,95 |
Pšenično krmno brašno | ||||||
min | 0,73 | 0,62 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,62 |
max | 1,34 | 1,32 | 1,31 | 1,30 | 1,31 | 1,34 |
prosjek | 0,94 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0,98 | 0,98 |
- Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014. - Otkupne cijene pšenice i kukuruza u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014.
- Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014. - Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u svijetu
– 2015.
– 2014.
Izvor: Tisup