391
Pregled otkupnih cijena pšenice i kukuruza u Hrvatskoj u 2015.godini
mjesec 2015. | siječanj | veljača | ožujak | travanj | svibanj | lipanj |
PŠENICA | ||||||
min | 0,90 | 0,90 | 0,93 | 1,20 | 0,90 | 1,05 |
max | 1,40 | 1,38 | 1,45 | 1,40 | 1,35 | 1,32 |
prosjek | 1,31 | 1,16 | 1,20 | 1,29 | 1,27 | 1,18 |
KUKURUZ | ||||||
min | 0,75 | 0,80 | 0,76 | 0,76 | 0,60 | 0,60 |
max | 1,00 | 1,30 | 1,08 | 1,10 | 1,07 | 1,08 |
prosjek | 0,86 | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 0,95 | 0,91 |
mjesec 2015. | srpanj | kolovoz | rujan | listopad | studeni | prosinac |
PŠENICA | ||||||
min | 1,00 | 1,01 | 1,03 | 1,00 | 1,08 | 1,00 |
max | 1,44 | 1,49 | 1,50 | 1,49 | 1,36 | 1,35 |
prosjek | 1,15 | 1,14 | 1,18 | 1,11 | 1,14 | 1,14 |
KUKURUZ | ||||||
min | 0,80 | 0,80 | 0,79 | 0,65 | 0,77 | 0,94 |
max | 1,09 | 1,20 | 1,05 | 1,10 | 1,12 | 1,18 |
prosjek | 0,95 | 1,00 | 0,98 | 0,96 | 0,99 | 1,02 |
- Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014. - Otkupne cijene pšenice i kukuruza u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014.
- Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014. - Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u svijetu
– 2015.
– 2014.