300
Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj u 2014.godini
mjesec 2014. | siječanj | veljača | ožujak | travanj | svibanj | lipanj |
Pšenica | ||||||
min | 1,35 | 1,00 | 1,35 | 1,35 | 1,38 | 1,05 |
max | 1,70 | 1,58 | 1,70 | 1,55 | 1,90 | 1,70 |
prosjek | 1,43 | 1,43 | 1,45 | 1,48 | 1,47 | 1,39 |
Kukuruz | ||||||
min | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1,00 | 0,89 | 1,15 |
max | 1,49 | 1,49 | 1,32 | 1,44 | 1,45 | 1,53 |
prosjek | 1,09 | 1,11 | 1,13 | 1,20 | 1,26 | 1,26 |
Brašno T-550 oštro | ||||||
min | 2,20 | 2,20 | 2,30 | 1,80 | 2,30 | 2,22 |
max | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 4,05 | 3,95 |
prosjek | 2,73 | 2,80 | 2,74 | 2,64 | 2,63 | 2,68 |
Brašno T-550 glatko | ||||||
min | 1,68 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
max | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
prosjek | 2,04 | 2,02 | 2,04 | 2,07 | 2,04 | 2,04 |
Brašno T-850 | ||||||
min | 1,58 | 1,60 | 1,60 | 1,66 | 1,70 | 1,60 |
max | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 |
prosjek | 1,91 | 1,92 | 1,91 | 1,93 | 1,91 | 1,89 |
Pšenično krmno brašno | ||||||
min | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,73 | 0,72 | 0,95 |
max | 1,54 | 1,23 | 1,30 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
prosjek | 0,89 | 0,90 | 0,99 | 1,12 | 1,21 | 1,33 |
mjesec 2014. | srpanj | kolovoz | rujan | listopad | studeni | prosinac |
Pšenica | ||||||
min | 1,12 | 1,14 | 1,08 | 1,05 | 1,08 | 1,15 |
max | 1,70 | 1,60 | 1,59 | 1,52 | 1,43 | 1,59 |
prosjek | 1,21 | 1,28 | 1,25 | 1,38 | 1,22 | 1,49 |
Kukuruz | ||||||
min | 1,06 | 0,75 | 0,80 | 0,82 | 0,80 | 0,80 |
max | 1,50 | 1,40 | 1,40 | 1,43 | 1,37 | 2,30 |
prosjek | 1,21 | 1,17 | 0,90 | 0,98 | 0,97 | 0,95 |
Brašno T-550 oštro | ||||||
min | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
max | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 |
prosjek | 2,64 | 2,64 | 2,71 | 2,62 | 2,60 | 2,62 |
Brašno T-550 glatko | ||||||
min | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,45 | 1,74 | 1,73 |
max | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
prosjek | 2,03 | 2,08 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
Brašno T-850 | ||||||
min | 1,60 | 1,70 | 1,60 | 1,45 | 1,65 | 1,63 |
max | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 |
prosjek | 1,91 | 1,91 | 1,93 | 1,94 | 1,93 | 1,92 |
Pšenično krmno brašno | ||||||
min | 0,70 | 0,64 | 0,64 | 0,60 | 0,60 | 0,65 |
max | 1,70 | 1,51 | 1,50 | 1,65 | 1,31 | 1,35 |
prosjek | 1,01 | 0,86 | 0,83 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
- Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014. - Otkupne cijene pšenice i kukuruza u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014.
- Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014. - Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u svijetu
– 2015.
– 2014.
Izvor: Tisup