143
Pregled otkupnih cijena pšenice i kukuruza u Hrvatskoj u 2014.godini
mjesec 2014. | siječanj | veljača | ožujak | travanj | svibanj | lipanj |
PŠENICA | ||||||
min | 1,05 | 0,78 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,02 |
max | 1,45 | 1,45 | 1,48 | 1,46 | 1,50 | 1,40 |
prosjek | 1,40 | 1,39 | 1,32 | 1,41 | 1,40 | 1,11 |
KUKURUZ | ||||||
min | 0,80 | 0,89 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,10 |
max | 1,20 | 1,15 | 1,20 | 1,20 | 1,25 | 1,40 |
prosjek | 1,03 | 1,08 | 1,09 | 1,16 | 1,18 | 1,22 |
mjesec 2014. | srpanj | kolovoz | rujan | listopad | studeni | prosinac |
PŠENICA | ||||||
min | 1,00 | 0,85 | 1,08 | 0,90 | 1,11 | 1,05 |
max | 1,29 | 1,35 | 1,40 | 1,37 | 1,37 | 1,61 |
prosjek | 1,15 | 1,18 | 1,21 | 1,25 | 1,20 | 1,33 |
KUKURUZ | ||||||
min | 1,05 | 1,00 | 1,00 | 0,77 | 0,57 | 0,64 |
max | 1,40 | 1,25 | 1,25 | 1,20 | 0,87 | 0,87 |
prosjek | 1,18 | 1,14 | 1,19 | 0,80 | 0,80 | 0,82 |
- Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014. - Otkupne cijene pšenice i kukuruza u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014.
- Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014. - Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u svijetu
– 2015.
– 2014.
Izvor: Tisup