417
Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj u veljači 2015.godine
mjesec 2015. | veljača 06/15 02.02. 08.02. |
veljača 07/15 09.02. 15.02. |
veljača |
veljača |
veljača |
Pšenica | |||||
min | 1,18 | 1,30 | 1,25 | 1,30 | 1,18 |
max | 1,39 | 1,54 | 1,45 | 1,40 | 1,54 |
prosjek | 1,26 | 1,52 | 1,37 | 1,36 | 1,45 |
Kukuruz | |||||
min | 0,80 | 0,89 | 0,85 | 0,84 | 0,80 |
max | 1,13 | 1,16 | 1,25 |
1,43 |
1,43 |
prosjek | 1,01 | 1,03 | 1,03 | 0,97 | 1,01 |
Brašno T-550 oštro | |||||
min | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
max | 3,95 | 3,95 | 3,50 | 3,79 | 3,95 |
prosjek | 2,61 | 2,66 | 2,65 | 2,72 | 2,66 |
Brašno T-550 glatko | |||||
min | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
max | 4,08 | 4,85 | 4,94 | 4,64 | 4,94 |
prosjek | 2,06 | 2,09 | 2,09 | 2,07 | 2,08 |
Brašno T-850 | |||||
min | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
max | 3,10 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 |
prosjek | 1,95 | 1,92 | 2,00 | 1,93 | 1,95 |
Pšenično krmno brašno | |||||
min | 0,73 | 0,67 | 0,70 | 0,67 | 0,67 |
max | 1,31 | 1,30 | 1,32 | 1,35 | 1,35 |
prosjek | 0,96 | 0,93 |
0,93 |
0,87 |
0,92 |
- Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014. - Otkupne cijene pšenice i kukuruza u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014.
- Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u Hrvatskoj
– 2015.
– 2014. - Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u svijetu
– 2015.
– 2014.
Izvor: Tisup