Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj u srpnju 2015.godine
mjesec 2015. | srpanj 27/15 29.06. 05.07. |
srpanj 28/15 06.07. 12.07. |
srpanj 29/15 13.07. 19.07. |
srpanj 30/15 20.07. 26.07. |
srpanj 31/15 27.07. 02.08. |
srpanj prosjek |
Pšenica | ||||||
min | 1,12 | 1,15 | 1,10 | 1,10 | 1,12 | 1,10 |
max | 1,45 | 1,38 | 1,25 | 1,24 | 1,24 | 1,45 |
prosjek | 1,40 | 1,18 | 1,17 | 1,20 | 1,15 | 1,18 |
Kukuruz | ||||||
min | 0,88 | 0,85 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
max | 1,18 | 0,95 | 1,15 | 1,08 | 1,26 | 1,26 |
prosjek | 1,10 | 0,94 | 1,12 | 0,99 | 1,05 | 1,09 |
Brašno T-550 oštro | ||||||
min | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
max | 3,79 | 3,95 | 3,79 | 3,95 | 3,95 | 3,95 |
prosjek | 2,68 | 2,63 | 2,66 | 2,67 | 2,79 | 2,68 |
Brašno T-550 glatko | ||||||
min | 1,75 | 1,52 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,52 |
max | 5,30 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 5,30 |
prosjek | 2,00 | 2,03 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,03 |
Brašno T-850 | ||||||
min | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,69 | 1,65 | 1,65 |
max | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
prosjek | 1,88 | 1,95 | 1,93 | 1,90 | 1,91 | 1,91 |
Pšenično krmno brašno | ||||||
min | 0,76 | 0,76 | 0,80 | 0,75 | 0,73 | 0,73 |
max | 1,20 | 1,31 | 1,33 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
prosjek | 0,99 | 0,99 | 0,95 | 0,91 | 0,87 | 0,94 |
- Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj
- 2015.
- 2014. - Otkupne cijene pšenice i kukuruza u Hrvatskoj
- 2015.
- 2014.
- Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u Hrvatskoj
- 2015.
- 2014. - Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u svijetu
- 2015.
- 2014.
Izvor: Tisup
Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj u lipnju 2015.godine
mjesec 2015. |
lipanj |
lipanj |
lipanj |
lipanj |
lipanj |
Pšenica | |||||
min | - | 1,19 | 1,18 | 1,20 | 1,15 |
max | - | 1,33 | 1,45 | 1,30 | 1,45 |
prosjek | - | 1,22 | 1,39 | 1,20 | 1,24 |
Kukuruz | |||||
min | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0,85 | 0,85 |
max | 1,00 | 1,43 | 1,43 | 1,16 | 1,43 |
prosjek | 0,96 | 1,11 | 1,07 | 1,10 | 1,09 |
Brašno T-550 oštro | |||||
min | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
max | 3,95 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,95 |
prosjek | 2,65 | 2,68 | 2,68 | 2,78 | 2,68 |
Brašno T-550 glatko | |||||
min | 1,75 | 1,75 | 1,60 | 1,75 | 1,60 |
max | 4,02 | 4,64 | 4,64 | 3,40 | 4,64 |
prosjek | 2,13 | 2,01 | 2,02 | 2,02 | 1,04 |
Brašno T-850 | |||||
min | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
max | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
prosjek | 2,02 | 1,89 | 1,98 | 1,92 | 1,95 |
Pšenično krmno brašno | |||||
min | 0,95 | 0,81 | 0,76 | 0,90 | 0,76 |
max | 1,30 | 1,31 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
prosjek | 1,04 | 1,00 | 1,00 | 1,04 | 1,01 |
- Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj
- 2015.
- 2014. - Otkupne cijene pšenice i kukuruza u Hrvatskoj
- 2015.
- 2014.
- Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u Hrvatskoj
- 2015.
- 2014. - Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u svijetu
- 2015.
- 2014.
Izvor: Tisup
Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj u svibnju 2015.godine
mjesec 2015. | svibanj 19/15 04.05. 10.05. |
svibanj 20/15 11.05. 17.05. |
svibanj 21/15 18.05. 24.05. |
svibanj 22/15 25.05. 31.05. |
svibanj prosjek |
Pšenica | |||||
min | 0,90 | 1,09 | 1,15 | 1,14 | 0,90 |
max | 1,42 | 1,45 | 1,37 | 1,37 | 1,45 |
prosjek | 1,29 | 1,27 | 1,25 | 1,30 | 1,28 |
Kukuruz | |||||
min | 0,87 | 0,86 | 0,90 | 0,86 | 0,86 |
max | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 1,17 | 1,18 |
prosjek | 1,07 | 1,04 | 1,07 | 1,10 | 1,06 |
Brašno T-550 oštro | |||||
min | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
max | 4,05 | 3,79 | 3,50 | 3,79 | 4,05 |
prosjek | 2,77 | 2,79 | 2,72 | 2,71 | 2,75 |
Brašno T-550 glatko | |||||
min | 1,53 | 1,65 | 1,75 | 1,65 | 1,53 |
max | 3,80 | 4,46 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
prosjek | 2,08 | 2,06 | 2,05 | 2,05 | 2,06 |
Brašno T-850 | |||||
min | 1,65 | 1,48 | 1,65 | 1,53 | 1,48 |
max | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
prosjek | 2,01 | 1,96 | 1,97 | 1,93 | 1,97 |
Pšenično krmno brašno | |||||
min | 0,90 | 0,62 | 0,81 | 0,81 | 0,62 |
max | 1,33 | 1,31 | 1,32 | 1,25 | 1,33 |
prosjek | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,00 |
- Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj
- 2015.
- 2014. - Otkupne cijene pšenice i kukuruza u Hrvatskoj
- 2015.
- 2014.
- Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u Hrvatskoj
- 2015.
- 2014. - Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u svijetu
- 2015.
- 2014.
Izvor: Tisup