Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj u listopadu 2015.godine
mjesec 2015. | listopad 41/15 05.10. 11.10. |
listopad 42/15 12.10. 18.10. |
listopad 43/15 19.10. 25.10. |
listopad 44/15 26.10. 01.11. |
listopad prosjek |
Pšenica | |||||
min | 1,13 | 1,09 | 1,07 | 1,10 | 1,00 |
max | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,20 | 1,45 |
prosjek | 1,17 | 1,17 | 1,14 | 1,12 | 1,16 |
Kukuruz | |||||
min | 1,05 | 1,00 | 0,96 | 1,00 | 0,90 |
max | 1,35 | 1,15 | 1,25 | 1,32 | 1,35 |
prosjek | 1,15 | 1,06 | 1,06 | 1,08 | 1,07 |
Brašno T-550 oštro | |||||
min | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 1,90 | 1,90 |
max | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 4,11 | 4,11 |
prosjek | 2,68 | 2,68 | 2,62 | 2,63 | 2,66 |
Brašno T-550 glatko | |||||
min | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
max | 4,64 | 4,95 | 4,64 | 4,64 | 4,95 |
prosjek | 2,07 | 2,02 | 2,01 | 2,01 | 2,02 |
Brašno T-850 | |||||
min | 1,60 | 1,53 | 1,60 | 1,60 | 1,53 |
max | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
prosjek | 1,95 | 1,92 | 1,92 | 1,89 | 1,93 |
Pšenično krmno brašno | |||||
min | 0,85 | 0,75 | 0,85 | 0,84 | 0,75 |
max | 1,35 | 1,31 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
prosjek | 1,02 | 1,01 | 1,05 | 1,03 | 1,02 |
- Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj
- 2015.
- 2014. - Otkupne cijene pšenice i kukuruza u Hrvatskoj
- 2015.
- 2014.
- Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u Hrvatskoj
- 2015.
- 2014. - Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u svijetu
- 2015.
- 2014.
Izvor: Tisup
Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj u rujnu 2015.godine
mjesec 2015. | rujan 36/15 31.08. 06.09. |
rujan 37/15 07.09. 13.09. |
rujan 38/15 14.09. 20.09. |
rujan 39/15 21.09. 27.09. |
rujan prosjek |
Pšenica | |||||
min | 1,07 | 1,10 | 1,00 | 1,12 | 1,00 |
max | 1,25 | 1,30 | 1,30 | 1,22 | 1,30 |
prosjek | 1,19 | 1,19 | 1,18 | 1,18 | 1,19 |
Kukuruz | |||||
min | 0,97 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
max | 1,43 | 1,12 | 1,10 | 1,30 | 1,43 |
prosjek | 1,09 | 1,07 | 1,01 | 1,08 | 1,07 |
Brašno T-550 oštro | |||||
min | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
max | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 |
prosjek | 2,74 | 2,65 | 2,64 | 2,61 | 2,65 |
Brašno T-550 glatko | |||||
min | 1,47 | 1,75 | 1,47 | 1,75 | 1,47 |
max | 4,50 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 |
prosjek | 1,98 | 2,05 | 2,02 |
2,00 |
2,01 |
Brašno T-850 | |||||
min | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
max | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
prosjek | 1,91 | 1,95 | 1,89 | 1,90 | 1,91 |
Pšenično krmno brašno | |||||
min | 0,70 | 0,70 | 0,80 | 0,75 | 0,70 |
max | 1,32 | 1,20 | 1,40 | 1,35 | 1,40 |
prosjek | 0,94 | 0,98 | 1,01 | 0,99 | 0,98 |
- Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj
- 2015.
- 2014. - Otkupne cijene pšenice i kukuruza u Hrvatskoj
- 2015.
- 2014.
- Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u Hrvatskoj
- 2015.
- 2014. - Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u svijetu
- 2015.
- 2014.
Izvor: Tisup
Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj u kolovozu 2015.godine
mjesec 2015. | kolovoz 32/15 03.08. 09.08. |
kolovoz 33/15 10.08. 16.08. |
kolovoz 34/15 17.08. 23.08. |
kolovoz 35/15 24.08. 30.08. |
kolovoz prosjek |
Pšenica | |||||
min | 1,14 | 1,15 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
max | 1,24 | 1,25 | 1,30 | 1,45 | 1,45 |
prosjek | 1,18 | 1,22 | 1,17 | 1,16 | 1,19 |
Kukuruz | |||||
min | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,08 | 0,80 |
max | 1,26 | 1,18 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
prosjek | 1,09 | 1,09 | 1,08 | 1,10 | 1,09 |
Brašno T-550 oštro | |||||
min |
2,30 |
2,30 |
2,25 |
1,90 |
1,90 |
max | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,79 | 3,95 |
prosjek | 2,61 | 2,71 | 2,68 | 2,56 | 2,64 |
Brašno T-550 glatko | |||||
min | 1,75 | 1,52 | 1,75 | 1,75 | 1,52 |
max | 3,40 | 3,80 | 4,64 | 4,95 | 4,95 |
prosjek | 2,07 | 2,03 | 2,08 | 2,05 | 2,05 |
Brašno T-850 | |||||
min | 1,65 | 1,53 | 1,65 | 1,65 | 1,53 |
max | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,20 | 3,20 |
prosjek | 1,95 | 1,92 | 1,93 | 1,90 | 1,93 |
Pšenično krmno brašno | |||||
min | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,75 | 0,70 |
max | 1,20 | 1,31 | 1,20 | 1,19 | 1,31 |
prosjek | 0,98 | 0,88 | 0,97 | 0,93 | 0,94 |
- Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj
- 2015.
- 2014. - Otkupne cijene pšenice i kukuruza u Hrvatskoj
- 2015.
- 2014.
- Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u Hrvatskoj
- 2015.
- 2014. - Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u svijetu
- 2015.
- 2014.
Izvor: Tisup