Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj u siječnju 2016.godine
mjesec 2016. |
siječanj 01/16 04.01. 10.01. |
siječanj 02/16 11.01. 17.01. |
siječanj 03/16 18.01. 24.01. |
siječanj 04/16 25.01. 31.01. |
siječanj prosjek |
Pšenica | |||||
min | 1,20 | 1,12 | 1,14 | 1,18 | 1,12 |
max | 1,23 | 1,23 | 1,22 | 1,24 | 1,24 |
prosjek | 1,22 | 1,20 | 1,17 | 1,19 | 1,20 |
Kukuruz | |||||
min | 1,08 | 1,08 | 1,00 | 1,03 | 1,00 |
max | 1,10 | 1,25 | 1,15 | 1,15 | 1,25 |
prosjek | 1,09 | 1,12 | 1,09 | 1,07 | 1,10 |
Brašno T-550 oštro | |||||
min | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
max | 3,50 | 3,95 | 3,79 | 3,95 | 3,95 |
prosjek | 2,66 | 2,74 | 2,81 | 2,65 | 2,71 |
Brašno T-550 glatko | |||||
min | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,52 | 1,52 |
max | 3,30 | 4,54 | 4,95 | 4,54 | 4,95 |
prosjek | 2,13 | 2,00 | 2,07 | 2,06 | 2,06 |
Brašno T-850 | |||||
min | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,44 | 1,44 |
max | 3,10 | 3,10 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
prosjek | 1,95 | 1,92 | 1,91 | 1,89 | 1,91 |
Pšenično krmno brašno | |||||
min | 1,00 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 0,85 |
max | 1,33 | 1,25 | 1,30 | 1,33 | 1,33 |
prosjek | 1,14 | 1,13 | 1,16 | 1,18 | 1,15 |
-
Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj
- 2015.
- 2014. -
Otkupne cijene pšenice i kukuruza u Hrvatskoj
- 2015.
- 2014.
-
Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u Hrvatskoj
- 2015.
- 2014. -
Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u svijetu
- 2015.
- 2014.
Izvor: Tisup
Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj u prosincu 2015.godine
mjesec 2015. | prosinac 50/15 07.12. 13.12. |
prosinac 51/15 14.12. 20.12. |
prosinac 52/15 21.12. 27.12. |
prosinac 53/15 28.12. 03.01. |
prosinac prosjek |
Pšenica | |||||
min | 1,12 | 1,05 | 1,12 | - | 1,05 |
max | 1,20 | 1,70 | 1,22 | - | 1,70 |
prosjek | 1,15 | 1,19 | 1,18 | - | 1,17 |
Kukuruz | |||||
min | 1,00 | 1,00 | 1,05 | 1,08 | 1,00 |
max | 1,21 | 1,56 | 1,17 | 1,12 | 1,56 |
prosjek | 1,08 | 1,09 | 1,08 | 1,10 | 1,09 |
Brašno T-550 oštro | |||||
min | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
max | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,95 | 3,95 |
prosjek | 2,60 | 2,61 | 2,60 | 2,58 | 2,62 |
Brašno T-550 glatko | |||||
min | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,47 |
max | 3,80 | 3,35 | 4,64 | 4,64 | 4,95 |
prosjek | 2,03 | 2,02 | 2,07 | 2,02 | 2,03 |
Brašno T-850 | |||||
min | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,44 |
max | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
prosjek | 1,94 | 1,90 | 1,94 | 1,92 | 1,93 |
Pšenično krmno brašno | |||||
min | 0,92 | 0,92 | 1,00 | 1,00 | 0,92 |
max | 1,34 | 1,35 | 1,30 | 1,30 | 1,35 |
prosjek | 1,12 | 1,11 | 1,12 | 1,15 | 1,11 |
- Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj
- 2015.
- 2014. - Otkupne cijene pšenice i kukuruza u Hrvatskoj
- 2015.
- 2014.
- Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u Hrvatskoj
- 2015.
- 2014. - Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u svijetu
- 2015.
- 2014.
Izvor: Tisup
Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj u studenom 2015.godine
mjesec 2015. | studeni 45/15 02.11. 08.11. |
studeni 46/15 09.11. 15.11. |
studeni 47/15 16.11. 22.11. |
studeni 48/15 23.11. 29.11. |
studeni 49/15 30.11. 06.12. |
studeni prosjek |
Pšenica | ||||||
min | 1,12 | 1,10 | 1,12 | 1,12 | 1,13 | 1,10 |
max | 1,20 | 1,40 | 1,39 | 1,60 | 1,22 | 1,60 |
prosjek | 1,12 | 1,16 | 1,14 | 1,14 | 1,13 | 1,15 |
Kukuruz | ||||||
min | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,00 | 1,05 | 0,95 |
max | 1,17 | 1,19 | 1,11 | 1,30 | 1,22 | 1,30 |
prosjek | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 1,08 |
Brašno T-550 oštro | ||||||
min | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
max | 3,95 | 3,95 | 4,11 | 3,79 | 3,95 | 4,11 |
prosjek | 2,59 | 2,58 | 2,68 | 2,68 | 2,69 | 2,63 |
Brašno T-550 glatko | ||||||
min | 1,70 | 1,52 | 1,70 | 1,70 | 1,47 | 1,52 |
max | 3,80 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,95 | 4,64 |
prosjek | 2,03 | 2,02 | 2,02 | 2,07 | 2,01 | 2,03 |
Brašno T-850 | ||||||
min | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,44 | 1,60 |
max | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
prosjek | 1,97 | 1,92 | 1,98 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
Pšenično krmno brašno | ||||||
min | 0,90 | 0,85 | 0,90 | 0,92 | 0,92 | 0,85 |
max | 1,33 | 1,33 | 1,31 | 1,33 | 1,30 | 1,33 |
prosjek | 1,06 | 1,06 | 1,05 | 1,10 | 1,09 | 1,07 |
- Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj
- 2015.
- 2014. - Otkupne cijene pšenice i kukuruza u Hrvatskoj
- 2015.
- 2014.
- Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u Hrvatskoj
- 2015.
- 2014. - Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u svijetu
- 2015.
- 2014.
Izvor: Tisup