Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj u travnju 2016.godine
mjesec 2016. |
travanj 14/16 04.04. 10.04. |
travanj 15/16 11.04. 17.04. |
travanj 16/16 18.04. 24.04. |
travanj 17/16 25.04. 01.05. |
travanj prosjek |
Pšenica | |||||
min | 0,95 | 0,98 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
max | 1,15 | 1,11 | 1,08 | 1,12 | 1,15 |
prosjek | 1,00 | 1,08 | 1,00 | 0,98 | 1,00 |
Kukuruz | |||||
min | 0,98 | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 0,98 |
max | 1,12 | 1,12 | 1,48 | 1,22 | 1,48 |
prosjek | 1,05 | 1,09 | 1,07 | 1,10 | 1,08 |
Brašno T-550 oštro | |||||
min | 2,30 | 2,50 | 2,30 | 1,60 | 1,60 |
max | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
prosjek | 3,37 | 4,11 | 4,29 | 2,47 | 3,12 |
Brašno T-550 glatko | |||||
min | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,45 | 1,45 |
max | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,56 | 4,56 |
prosjek | 1,95 | 1,98 | 2,05 | 1,91 | 1,97 |
Brašno T-850 | |||||
min | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,35 | 1,35 |
max | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
prosjek | 1,88 | 1,89 | 1,77 | 1,79 | 1,83 |
Pšenično krmno brašno | |||||
min | 0,92 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,92 |
max | 1,35 | 1,30 | 1,30 | 1,35 | 1,35 |
prosjek | 1,15 | 1,20 | 1,18 | 1,15 | 1,17 |
-
Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj
- 2016.
- 2015.
- 2014. -
Otkupne cijene pšenice i kukuruza u Hrvatskoj
- 2016.
- 2015.
- 2014.
-
Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u Hrvatskoj
- 2016.
- 2015.
- 2014. -
Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u svijetu
- 2016.
- 2015.
- 2014.
Izvor: Tisup
Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj u ožujku 2016.godine
mjesec 2016. |
ožujak 09/16 29.02. 06.03. |
ožujak 10/16 07.03. 13.03. |
ožujak 11/16 14.03. 20.03 |
ožujak 12/16 21.03. 27.03 |
ožujak 13/16 28.03. 03.04. |
ožujak prosjek |
Pšenica | ||||||
min | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0,95 | 1,05 | 0,95 |
max | 1,19 | 1,26 | 1,18 | 1,30 | 1,21 | 1,30 |
prosjek | 1,18 | 1,19 | 1,14 | 1,13 | 1,08 | 1,14 |
Kukuruz | ||||||
min | 1,05 | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 1,03 | 1,00 |
max | 1,20 | 1,14 | 1,19 | 1,16 | 1,27 | 1,27 |
prosjek | 1,08 | 1,00 | 1,06 | 1,07 | 1,16 | 1,11 |
Brašno T-550 oštro | ||||||
min | 2,30 | 2,30 | 1,90 | 2,30 | - | 1,90 |
max | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | - | 5,00 |
prosjek | 4,24 | 4,16 | 4,11 | 3,97 | - | 4,11 |
Brašno T-550 glatko | ||||||
min | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
max | 4,56 | 4,54 | 3,90 | 4,54 | 4,54 | 4,56 |
prosjek | 2,14 | 2,13 | 2,27 | 2,06 | 1,99 | 2,11 |
Brašno T-850 | ||||||
min | 1,60 | 1,55 | 1,55 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
max | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
prosjek | 1,94 | 1,93 | 1,99 | 1,80 | 1,74 | 1,87 |
Pšenično krmno brašno | ||||||
min | 0,85 | 0,92 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,85 |
max | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,31 | 1,32 | 1,32 |
prosjek | 1,17 | 1,15 | 1,17 | 1,18 | 1,17 | 1,17 |
-
Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj
- 2015.0,97
- 2014. -
Otkupne cijene pšenice i kukuruza u Hrvatskoj
- 2015.
- 2014.
-
Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u Hrvatskoj
- 2015.
- 2014. -
Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u svijetu
- 2015.
- 2014.
Izvor: Tisup
Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj u veljači 2016.godine
mjesec 2016. |
veljača 05/16 01.02. 07.02. |
veljača 06/16 08.02. 14.02. |
veljača 07/16 15.02. 21.02. |
veljača 08/16 22.02. 28.02. |
veljača prosjek |
Pšenica | |||||
min | 1,07 | 1,10 | 1,10 | 1,18 | 1,07 |
max | 1,27 | 1,24 | 1,35 | 1,23 | 1,35 |
prosjek | 1,11 | 1,23 | 1,17 | 1,22 | 1,16 |
Kukuruz | |||||
min | 1,00 | 1,05 | 1,00 | 1,03 | 1,00 |
max | 1,16 | 1,16 | 1,15 | 1,14 | 1,16 |
prosjek | 1,09 | 1,07 | 1,07 | 1,06 | 1,08 |
Brašno T-550 oštro | |||||
min | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
max | 3,95 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
prosjek | 2,65 | 3,81 | 4,07 | 3,79 | 3,75 |
Brašno T-550 glatko | |||||
min | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
max | 3,90 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 |
prosjek | 2,14 | 2,12 | 2,10 | 2,17 | 2,13 |
Brašno T-850 | |||||
min | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
max | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
prosjek | 1,97 | 1,91 | 1,93 | 1,96 | 1,94 |
Pšenično krmno brašno | |||||
min | 1,00 | 0,92 | 0,92 | 1,00 | 0,92 |
max | 1,30 | 1,35 | 1,30 | 1,35 | 1,35 |
prosjek | 1,18 | 1,15 | 1,14 | 1,17 | 1,16 |
-
Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj
- 2015.
- 2014. -
Otkupne cijene pšenice i kukuruza u Hrvatskoj
- 2015.
- 2014.
-
Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u Hrvatskoj
- 2015.
- 2014. -
Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u svijetu
- 2015.
- 2014.
Izvor: Tisup