Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj u srpnju 2016.godine
mjesec 2016. |
srpanj 27/16 04.07. 10.07. |
srpanj 28/16 11.07. 17.07. |
srpanj 29/16 18.07. 24.07. |
srpanj 30/16 25.07. 31.07. |
srpanj prosjek |
Pšenica | |||||
min | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,82 | 0,82 |
max | 1,31 | 1,10 | 1,08 | 1,24 | 1,31 |
prosjek | 1,03 | 0,97 | 0,94 | 0,93 | 0,95 |
Kukuruz | |||||
min | 1,08 | 1,00 | 1,14 | 0,80 | 0,80 |
max | 1,20 | 1,31 | 1,31 | 1,30 | 1,31 |
prosjek | 1,17 | 1,13 | 1,18 | 1,16 | 1,14 |
Brašno T-550 oštro | |||||
min | 2,17 | 2,20 | 2,30 | 2,25 | 2,17 |
max | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
prosjek | 3,90 | 4,10 | 3,91 | 4,06 | 4,01 |
Brašno T-550 glatko | |||||
min | 1,50 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
max | 3,90 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 |
prosjek | 2,01 | 1,88 | 1,99 | 1,99 | 1,96 |
Brašno T-850 | |||||
min | 1,40 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
max | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
prosjek | 1,80 | 1,82 | 1,76 | 1,74 | 1,78 |
Pšenično krmno brašno | |||||
min | 0,91 | 0,91 | 0,65 | 0,75 | 0,65 |
max | 1,30 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
prosjek | 1,18 | 1,16 | 1,04 | 0,98 | 1,78 |
-
Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj
- 2016.
- 2015.
- 2014. -
Otkupne cijene pšenice i kukuruza u Hrvatskoj
- 2016.
- 2015.
- 2014.
-
Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u Hrvatskoj
- 2016.
- 2015.
- 2014. -
Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u svijetu
- 2016.
- 2015.
- 2014.
Izvor: Tisup
Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj u lipnju 2016.godine
mjesec 2016. |
lipanj 22/16 30.05. 05.06. |
lipanj 23/16 06.06. 12.06 |
ipanj 24/16 13.06. 19.06. |
lipanj 25/16 20.06. 26.06. |
lipanj prosjek |
Pšenica | |||||
min | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,97 |
max | 1,11 | 1,10 | 1,20 | 1,10 | 1,20 |
prosjek | 1,03 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
Kukuruz | |||||
min | 1,06 | 1,04 | 1,08 | 1,04 | 1,04 |
max | 1,20 | 1,18 | 1,33 | 1,25 | 1,33 |
prosjek | 1,10 | 1,09 | 1,17 | 1,13 | 1,13 |
Brašno T-550 oštro | |||||
min | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
max | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
prosjek | 4,04 | 3,80 | 4,33 | 3,38 | 3,95 |
Brašno T-550 glatko | |||||
min | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
max | 4,54 | 4,35 | 3,90 | 4,54 | 4,54 |
prosjek | 1,98 | 1,96 | 1,90 | 1,90 | 1,93 |
Brašno T-850 | |||||
min | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
max | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
prosjek | 1,78 | 1,86 | 1,78 | 1,70 | 1,79 |
Pšenično krmno brašno | |||||
min | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
max | 1,31 | 1,35 | 1,32 | 1,35 | 1,35 |
prosjek | 1,19 | 1,18 | 1,14 | 1,13 | 1,16 |
-
Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj
- 2016.
- 2015.
- 2014. -
Otkupne cijene pšenice i kukuruza u Hrvatskoj
- 2016.
- 2015.
- 2014.
-
Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u Hrvatskoj
- 2016.
- 2015.
- 2014. -
Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u svijetu
- 2016.
- 2015.
- 2014.
Izvor: Tisup
Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj u svibnju 2016.godine
mjesec 2016. |
svibanj 18/16 02.05. 08.05. |
svibanj 19/16 09.05. 15.05. |
svibanj 20/16 16.05. 22.05. |
svibanj 21/16 23.05. 29.05. |
svibanj prosjek |
Pšenica | |||||
min | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,98 | 0,95 |
max | 1,35 | 1,30 | 1,70 | 1,12 | 1,70 |
prosjek | 1,04 | 1,04 | 1,06 | 1,02 | 1,04 |
Kukuruz | |||||
min | 1,05 | 1,00 | 1,06 | 1,05 | 1,00 |
max | 1,35 | 1,15 | 1,15 | 1,20 | 1,35 |
prosjek | 1,17 | 1,08 | 1,08 | 1,12 | 1,13 |
Brašno T-550 oštro | |||||
min | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,27 | 2,30 |
max | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
prosjek | 4,10 | 3,99 | 4,36 | 4,10 | 4,15 |
Brašno T-550 glatko | |||||
min | 1,60 | 1,45 | 1,50 | 1,50 | 1,45 |
max | 3,98 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 |
prosjek | 2,19 | 1,91 | 2,08 | 2,00 | 2,03 |
Brašno T-850 | |||||
min | 1,50 | 1,35 | 1,40 | 1,40 | 1,35 |
max | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
prosjek | 2,02 | 1,80 | 1,75 | 1,89 | 1,84 |
Pšenično krmno brašno | |||||
min | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,91 |
max | 1,33 | 1,35 | 1,30 | 1,35 | 1,35 |
prosjek | 1,19 | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 1,17 |
-
Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj
- 2016.
- 2015.
- 2014. -
Otkupne cijene pšenice i kukuruza u Hrvatskoj
- 2016.
- 2015.
- 2014.
-
Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u Hrvatskoj
- 2016.
- 2015.
- 2014. -
Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u svijetu
- 2016.
- 2015.
- 2014.
Izvor: Tisup