Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj u listopadu 2016.godine
mjesec 2016. |
listopad 40/16 03.10. 09.10. |
listopad 41/16 10.10. 16.10. |
listopad 42/16 17.10. 23.10. |
listopad |
listopad prosjek |
|
Pšenica | ||||||
min | 0,83 | 0,83 | 0,95 | 0,91 | 0,83 | |
max | 1,10 | 1,16 | 1,04 | 1,10 | 1,16 | |
prosjek | 0,92 | 1,05 | 1,04 | 0,95 | ||
Kukuruz | ||||||
min | - | 0,83 | 0,88 | 0,80 | 0,80 | |
max | - | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | |
prosjek | C | 0,96 | 1,03 | 0,92 | ||
Brašno T-550 oštro | ||||||
min | 1,74 | 1,95 | 1,55 | 2,12 | 2,12 | |
max | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
prosjek | 3,84 | 4,00 | 3,60 | 3,76 | ||
Brašno T-550 glatko | ||||||
min | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | |
max | 3,90 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | |
prosjek | 1,85 | 1,87 | 1,81 | 1,79 | ||
Brašno T-850 | ||||||
min | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | |
max | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | |
prosjek | 1,66 | 1,64 | 1,62 | 1,61 | ||
Pšenično krmno brašno | ||||||
min | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,46 | 0,46 | |
max | 1,31 | 1,31 | 1,35 | 1,32 | 1,35 | |
prosjek | 0,74 | 0,79 | 0,77 | 0,76 |
-
Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj
- 2015.
- 2014. -
Otkupne cijene pšenice i kukuruza u Hrvatskoj
- 2015.
- 2014.
-
Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u Hrvatskoj
- 2015.
- 2014. -
Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u svijetu
- 2015.
- 2014.
Izvor: Tisup
Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj u rujnu 2016.godine
mjesec 2016. |
rujan 35/16 29.07. 04.09. |
rujan 36/16 05.09. 11.09. |
rujan 37/16 12.09. 18.09. |
rujan 38/16 19.09. 25.09. |
rujan 39/16 26.09. 02.10. |
rujan prosjek |
Pšenica | ||||||
min | 0,83 | 0,90 | 0,91 | 0,80 | 0,73 | 0,73 |
max | 1,20 | 1,12 | 1,10 | 1,20 | 1,09 | 1,20 |
prosjek | 0,97 | 0,93 | 0,93 | 0,92 | 0,97 | 0,54 |
Kukuruz | ||||||
min | 1,05 | 1,07 | 1,05 | 0,95 | 0,91 | |
max | 1,33 | 1,25 | 1,20 | 1,33 | 1,33 | |
prosjek | 1,17 | 1,15 | 1,08 | 1,08 | C | 1,06 |
Brašno T-550 oštro | ||||||
min | 1,95 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 2,10 | 1,74 |
max | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
prosjek | 4,10 | 3,06 | 3,04 | 3,85 | 3,52 | 3,45 |
Brašno T-550 glatko | ||||||
min | 1,45 | 1,50 | 1,45 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
max | 4,56 | 4,54 | 4,63 | 4,54 | 4,54 | 4,63 |
prosjek | 1,90 | 1,85 | 1,82 | 1,79 | 1,72 | 1,81 |
Brašno T-850 | ||||||
min | 1,40 | 1,40 | 1,35 | 1,36 | 1,35 | 1,35 |
max | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
prosjek | 1,67 | 1,72 | 1,64 | 1,65 | 1,59 | 1,65 |
Pšenično krmno brašno | ||||||
min | 0,65 | 0,62 | 0,60 | 0,60 | 0,46 | 0,46 |
max | 1,35 | 1,31 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
prosjek | 0,80 | 0,80 | 0,79 | 0,74 | 0,74 | 0,77 |
-
Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj
- 2016.
- 2015.
- 2014. -
Otkupne cijene pšenice i kukuruza u Hrvatskoj
- 2016.
- 2015.
- 2014.
-
Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u Hrvatskoj
- 2016.
- 2015.
- 2014. -
Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u svijetu
- 2016.
- 2015.
- 2014.
Izvor: Tisup
Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj u kolovozu 2016. godine
mjesec 2016. |
kolovoz 31/16 01.08. 07.08. |
kolovoz |
kolovoz 33/16 15.08. 21.08. |
kolovoz 34/16 22.08. 28.08. |
kolovoz prosjek |
Pšenica | |||||
min | 0,80 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
max | 1,11 | 1,12 | 1,10 | 1,18 | 1,18 |
prosjek | 0,89 | 0,93 | 0,90 | 0,96 | 0,92 |
Kukuruz | |||||
min | 1,05 | 1,05 | - | 1,04 | 1,04 |
max | 1,12 | 1,25 | - | 1,33 | 1,33 |
prosjek | 1,09 | 1,08 | - | 1,17 | 1,14 |
Brašno T-550 oštro | |||||
min | 2,10 | 2,20 | 2,10 | 1,80 | 1,80 |
max | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
prosjek | 3,93 | 3,89 | 3,47 | 3,55 | 3,76 |
Brašno T-550 glatko | |||||
min | 1,43 | 1,43 | 1,45 | 1,45 | 1,43 |
max | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 4,54 | 3,90 |
prosjek | 2,04 | 2,10 | 1,87 | 1,87 | 1,95 |
Brašno T-850 | |||||
min | 1,33 | 1,33 | 1,35 | 1,35 | 1,33 |
max | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
prosjek | 1,84 | 1,95 | 1,67 | 1,64 | 1,77 |
Pšenično krmno brašno | |||||
min | 0,75 | 0,70 | 0,70 | 0,69 | 0,69 |
max | 1,35 | 1,35 | 1,30 | 1,35 | 1,35 |
prosjek | 0,94 | 1,12 | 0,84 | 0,85 | 0,93 |
-
Veleprodajne cijene pšenice, kukuruza i brašna u Hrvatskoj
- 2016.
- 2015.
- 2014. -
Otkupne cijene pšenice i kukuruza u Hrvatskoj
- 2016.
- 2015.
- 2014.
-
Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u Hrvatskoj
- 2016.
- 2015.
- 2014. -
Tržište pšenice, brašna, kukuruza i uljarica u svijetu
- 2016.
- 2015.
- 2014.
Izvor: Tisup